◇敷地面積(公簿)109.27㎡(約33.05坪)更地♪
◇南向き♪
◇前面道路/幅員 約5.4mあり♪
◇土地間口/約6.0mあり♪
◇「建築条件付」♪ 建築プラン図・仕様書・建築見積書は当社にて無料で作成します♪
| 価格 | - |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市阿倍野区播磨町2丁目1-9 |
| 土地面積 | 109.27㎡ |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
大阪メトロ御堂筋線「西田辺」駅徒歩6分
-
8件のお部屋が見つかりました。
| 価格 2,263万円 |
土地面積 | 54.93㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪市住之江区中加賀屋1丁目 | |||
| 交通 | 大阪メトロ四つ橋線 北加賀屋駅 徒歩4分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 780万円 |
土地面積 | 55.64㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 八尾市高安町南1丁目 | |||
| 交通 | 近鉄大阪線 高安駅 徒歩5分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 1,100万円 |
土地面積 | 87.80 | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 松原市一津屋4丁目 | |||
| 交通 | 近鉄南大阪線 恵我之荘駅 徒歩12分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 780万円 |
土地面積 | 67.3 | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 羽曳野市高鷲6丁目 | |||
| 交通 |
近鉄大阪線 高鷲駅 徒歩10分 近鉄南大阪線 藤井寺駅 徒歩20分 |
|||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 - |
土地面積 | 87.14㎡(約26.35坪) | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪市西成区潮路1丁目 | |||
| 交通 |
南海本線・高野線『天下茶屋駅』徒歩5分 大阪メトロ堺筋線『天下茶屋』徒歩5分 大阪メトロ四つ橋線『岸里駅』徒歩5分 |
|||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 - |
土地面積 | 119.00㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 岸和田市藤井町1丁目 | |||
| 交通 | 南海本線 和泉大宮駅 徒歩3分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 - |
土地面積 | 191.65㎡ | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 大阪府堺市堺区香ヶ丘町3丁 | |||
| 交通 | 南海電鉄高野線「浅香山」駅徒歩4分 | |||
| 建築年月 | - | |||
| 価格 480万円 |
土地面積 | 429.74m²(私道負担面積約39.14m²含む) | 建物面積 | - |
|---|---|---|---|---|
| 間取り | - | 専有面積 | - | |
| 所在地 | 長浜市高月町高月551-1 | |||
| 交通 | JR北陸本線「高月」駅徒歩3分 | |||
| 建築年月 | - | |||